學費:65000
學制:2.5-3年
上課方式:周末班
一、招生簡介
華東交通大學經濟管理學院MBA在職研究生,學制2.5-3年,學費65000元。華東交通大學在職研究生利用周末授課,大專及以上學歷可以就讀,可獲得學歷證書及碩士學位證書。
華東交通大學位于江西南昌,是一所以工為主,工、經、管、文、理、法、教育等學科協調發展,以交通運輸為鮮明特色的教學研究型大學。經濟管理學院始建于1983年,下設經濟、管理、會計、統計四個系,1個江西省人文社科重點研究基地,1個江西省軟科學研究基地、3個校級研究院(所)、7個院級研究所(中心)。
1971年9月22日,國務院、中央軍委聯合下發《關于六所高等院校的體制調整和領導關系的通知》,決定將上海交通大學機車車輛系和同濟大學鐵道工程專業并入上海鐵道學院,改名為華東交通大學,校園臨江懷湖、依山傍水,是宜教、宜學、宜居的山水學園。
二、報名條件
1、國民教育序列大學本科或本科以上畢業并取得畢業證書滿2年。
2、國民系列大專畢業并取得畢業證書滿4年。
(注:對于通過專升本途徑獲得本科畢業證或者學士學位的考生,也必須符合上述條件)
三、報名材料
1、本人學歷證書和學士學位證書復印件各1份
2、本人身份證復印件1份
3、1寸藍底照片1張
四、報名流程
填寫《在職研究生報名表》,本人學歷證書和學士學位證書復印件各1份,本人身份證復印件1份,1寸藍底照片1張,報名費300元。
五、課程大綱
課程類別 | 課程名稱 | 學分 | 學時 | 開課學期 | 考核方式 | ||
學位必修課 | 公共基礎課 | 社會主義市場經濟與宏觀經濟運行 | 2 | 32 | 1 | 考試 | |
商務英語 | 3 | 48 | 1 | 考試 | |||
核心課程 | 管理經濟學 | 3 | 48 | 1 | 考試 | ||
會計學 | 3 | 48 | 1 | 考試 | |||
市場營銷 | 2 | 32 | 2 | 考試 | |||
人力資源管理 | 3 | 48 | 2 | 考試 | |||
財務管理 | 3 | 48 | 2 | 考試 | |||
數據、模型與決策 | 3 | 48 | 2 | 考試 | |||
運營管理 | 3 | 48 | 2 | 考試 | |||
管理信息系統 | 2 | 32 | 2 | 考試 | |||
戰略管理 | 3 | 48 | 3 | 考試 | |||
組織行為學 | 3 | 48 | 3 | 考試 | |||
必修課 | 商法 | 2 | 32 | 1 | 考試 | ||
應用統計學 | 2 | 32 | 1 | 考試 | |||
專業選修課 | 人力資源管理與企業文化創新 | 人力資源開發 | 2 | 32 | 3 | 考查 | |
人事測量與績效評估 | 2 | 32 | 3 | 考查 | |||
團隊管理 | 2 | 32 | 3 | 考查 | |||
管理溝通 | 2 | 32 | 3 | 考查 | |||
領導學 | 2 | 32 | 3 | 考查 | |||
企業倫理學 | 2 | 32 | 3 | 考查 | |||
企業文化 | 2 | 32 | 3 | 考查 | |||
市場營銷 | 網絡營銷 | 2 | 32 | 3 | 考查 | ||
消費者行為學 | 2 | 32 | 3 | 考查 | |||
營銷研究 | 2 | 32 | 3 | 考查 | |||
服務營銷 | 2 | 32 | 3 | 考查 | |||
市場診斷與策劃 | 2 | 32 | 3 | 考查 | |||
市場營銷模擬 | 2 | 32 | 3 | 考查 | |||
談判與推銷技巧 | 2 | 32 | 3 | 考查 | |||
會計與財務管理 | 高級財務會計 | 2 | 32 | 3 | 考查 | ||
高級管理會計 | 2 | 32 | 3 | 考查 | |||
稅收籌劃 | 2 | 32 | 3 | 考查 | |||
投資學 | 2 | 32 | 3 | 考查 | |||
財務報表分析 | 2 | 32 | 3 | 考查 | |||
高級財務管理 | 2 | 32 | 3 | 考查 | |||
會計與資本市場案例 | 2 | 32 | 3 | 考查 | |||
電子商務與供應鏈 | 供應鏈管理 | 2 | 32 | 3 | 考查 | ||
商務智能 | 2 | 32 | 3 | 考查 | |||
電子商務 | 2 | 32 | 3 | 考查 | |||
網絡時代的質量管理 | 2 | 32 | 3 | 考查 | |||
企業資源規劃(ERP) | 2 | 32 | 3 | 考查 | |||
管理決策統計方法 | 2 | 32 | 3 | 考查 | |||
旅游與酒店管理 | 旅游業可持續發展研究 | 2 | 32 | 3 | 考查 | ||
旅游業組織行為與旅游者行為 | 2 | 32 | 3 | 考查 | |||
飯店管理理論、方法與案例 | 2 | 32 | 3 | 考查 | |||
現代旅行社管理研究 | 2 | 32 | 3 | 考查 | |||
旅游景區管理 | 2 | 32 | 3 | 考查 | |||
區域旅游規劃、開發與管理 | 2 | 32 | 3 | 考查 | |||
實踐環節 | 拓展性團隊訓練 | 1 | 1 | 合格證書 | |||
MBA論壇 | 2 | 1、2、3、4 | 論壇心得 | ||||
商務實踐 | 2 | 4 | 實踐報告 | ||||
企業調研 | 2 | 4 | 調研報告 |
六、課程介紹
工商管理碩士(MBA)項目致力于通過商業案例分析、特色教學、實戰觀摩、分析與決策技能訓練,培養出掌握現代管理理論和方法,具有全球化視野、富有社會責任感、高效進取和團隊精神的卓越管理人才,打造優秀的工商管理教育品牌。
聯系方式
電話:13121116837
主管單位:教育部 主辦單位:全國高等學校學生信息咨詢與就業指導中心 承辦單位:北京言字旁科技有限公司
服務熱線:131-2111-6837 客服郵箱:[email protected] 京ICP證030485號